Ang MOQ, lead time, ug mga termino sa pagbayad para sa solar panel sa China mao ang 3 ka pangutana nga gipangutana sa matag pumapalit og solar — ug ang 3 ka tubag nga gitago sa kadaghanang mga supplier luyo sa dili klaro nga mga email.
Kini nga artikulo naghatag kanimo og kompleto ug matinud-anon nga mga tubag gikan sa Mars Solar — usa ka napamatud-an nga pabrika sa China nga adunay kapin sa 17 ka tuig nga paggama og solar ug kapin sa 3,000 ka mga proyekto sa pag-eksport. Walay mga limbong sa pamaligya. Walay tinago nga mga kondisyon.

Anaa ang MOQ tungod kay ang paggama adunay piho nga mga gasto. Ang matag produksiyon nanginahanglan og pag-setup sa makina, pagpalit og hilaw nga materyales, ug pagsulay sa kalidad.
| Tipo sa Produkto | MOQ | Mga Nota |
|---|---|---|
| Kompleto nga sistema sa solar (bisan unsang gidak-on) | 1 ka set | Bisan 3kW nga residensyal = 1 MOQ |
| Mga solar panel lang (wala nay sulod) | 10 ka mga panel | Gitugotan ang gisagol nga mga gidak-on |
| Mga inverter lang | 1 ka yunit | Kadaghanan sa mga tatak |
| Mga Baterya (LiFePO4) | 1 ka yunit | 15kWh, 30kWh, rack |
| OEM/gipasibo nga mga panel | 50-100 ka mga panel | Nagdepende sa pag-customize |
| Pasadyang pagputos | 1 ka set | Disenyo sa kahon sa imong brand |
Oo. Ang usa ka order sa Mars Solar mahimong maglakip sa mga solar panel + inverter + baterya + mounting system, lain-laing gidak-on sa sistema, ug lain-laing brand sa panel.

| Entablado | Gidugayon | Unsay Mahitabo |
|---|---|---|
| 1. Pagkumpirma sa order | 1-2 ka adlaw | Nakumpirma ang bayad, gi-isyu ang PI, naka-lock ang mga detalye |
| 2. Pagpalit og hilaw nga materyales | 3-7 ka adlaw | Mga panel, inverter, ug baterya nga gikan |
| 3. Produksyon / pag-assemble | 5-10 ka adlaw | Gi-assemble ang sistema, gipares ang mga component |
| 4. Bug-os nga pagsulay sa sistema (72 ka oras) | 3-4 ka adlaw | Ang matag sistema modagan sulod sa 72 ka oras |
| 5. Dokumentasyon | 2-3 ka adlaw | Invoice, listahan sa pagputos, CO, BL, mga report sa pagsulay |
| 6. Pagputos ug pagkuha | 1-2 ka adlaw | Kahoy nga kahon nga pang-eksport |
| Kinatibuk-an (sukaranan) | 15-28 ka adlaw | Gikan sa pagbayad hangtod sa andam na ipadala |
| Matang sa Order | Oras sa Pagpanguna |
|---|---|
| Standard nga sistema (gikan sa stock) | 7-15 ka adlaw |
| Standard nga sistema (gipasibo nga pag-configure) | 15-25 ka adlaw |
| Dakong proyekto (500kW-1MW) | 20-35 ka adlaw |
| OEM/gipasibo nga mga panel | 20-40 ka adlaw |
| Destinasyon | Oras sa Pagbiyahe |
|---|---|
| Tsina paingon sa Manila (Pilipinas) | 7-10 ka adlaw |
| Tsina paingon sa Lagos (Nigeria) | 28-35 ka adlaw |
| Tsina paingon sa Tema (Ghana) | 30-38 ka adlaw |
| Tsina paingon sa Mombasa (Kenya) | 25-32 ka adlaw |
| Tsina paingon sa Los Angeles (USA) | 25-30 ka adlaw |
| Tsina ngadto sa Jebel Ali (UAE) | 15-20 ka adlaw |
Tip: Pag-order sa Oktubre-Nobyembre para sa Q1-Q2 delivery aron malikayan ang mga pagkalangan sa CNY.

| Bili sa Order | Girekomendar nga Termino | Giunsa Kini Paglihok |
|---|---|---|
| Ubos sa $5,000 | 100% T/T sa dili pa ipadala | Bug-os nga bayad daan, labing paspas nga pagproseso |
| $5,000 - $30,000 | 30% nga deposito + 70% sa dili pa ipadala | Standard nga termino sa B2B |
| $30,000 - $100,000 | 30% T/T + 70% T/T (o L/C) | Kasagaran alang sa mga distributor |
| $100,000+ | 30% T/T + 70% L/C sa panan-aw | Girekomendar nga Sulat sa Kredito |
| Mga dugay nang kauban | T/T 30% + OA 70% (kredito) | Human sa pag-establisar sa kasaysayan sa pagbayad |

| Incoterm | Responsibilidad sa Pabrika | Responsibilidad sa Mamalit | Labing Maayo Para sa |
|---|---|---|---|
| EXW (Ex Works) | Andam na ang mga produkto sa pultahan sa pabrika | Tanan | Mga pumapalit nga adunay kaugalingong logistik |
| FOB (Libre sa Sakay) | Mga kargamento nga gikarga sa barko | Kargamento, seguro, mga katungdanan | Kadaghanan sa mga pumapalit |
| CIF (Seguro sa Gasto sa Kargamento) | Mga produkto ngadto sa pantalan sa destinasyon | Pagdumala sa pantalan, mga katungdanan | Ang mga pumapalit gusto nga ang nagbaligya ang mo-arrange sa pagpadala |
| DDP (Nabayran na ang Gihatud nga Katungdanan) | Mga produkto ngadto sa pultahan sa pumapalit | Pagdiskarga lang | Mga unang higayon nga tig-import |
| Ruta | 20ft nga Kontenador | 40ft HQ nga Kontenador |
|---|---|---|
| Tsina paingon sa Manila | $800-1,500 | $1,200-2,000 |
| Tsina paingon sa Lagos (Nigeria) | $3,500-5,500 | $5,000-7,500 |
| Tsina paingon sa Tema (Ghana) | $4,000-6,000 | $6,000-8,500 |
| Tsina paingon sa Los Angeles | $2,000-3,500 | $3,000-4,500 |
| Tsina ngadto sa Jebel Ali (UAE) | $1,500-2,500 | $2,000-3,500 |

Kadaghanan sa mga pabrika nagsulay sa indibidwal nga mga sangkap. Gisulayan sa Mars Solar ang kompletong sistema — konektado ug nagdagan.
| Komponente | Garantiya sa Produkto | Garantiya sa Pagganap |
|---|---|---|
| Mga Solar Panel (Mono PERC) | 12 ka tuig | 25 ka tuig (linear, 0.5%/tuig) |
| Mga Solar Panel (N-Type TOPCon) | 15 ka tuig | 30 ka tuig (linear, 0.4%/tuig) |
| Mga Inverter (on-grid) | 5-10 ka tuig | Wala |
| Mga Inverter (hybrid/off-grid) | 3-5 ka tuig | Wala |
| Mga Baterya sa LiFePO4 | 5 ka tuig | 10 ka tuig (80% SoH) |
| Kompleto nga Pag-integrasyon sa Sistema | 3 ka tuig | Wala |

Oo. Gidawat sa Mars Solar ang mga trial order sugod sa 1 ka kompletong sistema. Standard nga bayad para sa mga trial order: 100% T/T sa dili pa ipadala.
Oo. Para sa direktang mga order (T/T bank transfer), among gitanyag ang: 30% deposit + 70% sa dili pa ipadala, 72-oras nga full-system test report, third-party inspection welcome (SGS/BV/TUV), ug warranty sama sa gipasabot sa ibabaw.
Oo, ug among giawhag kini alang sa mga order nga sobra sa $50,000. Address: 7th Floor, Building 5, Phase II, Wanyang Innovation City, Xiaotang Industrial Avenue, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China.
Ang insurance sa marine cargo nagtabon sa kadaot sa pagbiyahe. Idokumento ang kadaot sa pantalan sa destinasyon gamit ang mga litrato sa dili pa dawaton ang pagpadala. Ayaw pirmahi ang resibo sa pagpadala nga "nadawat sa maayong kondisyon" kung adunay makita nga kadaot.
Para sa unang mga order: 100% T/T daan (ubos sa $5,000) o 30% deposit + 70% sa dili pa ipadala (labaw sa $5,000). Human sa 2 ka malampusong order, kwalipikado ka para sa mga termino sa OA.
Ang Mars Solar nakapadala na og mga produkto ngadto sa kapin sa 130 ka mga nasud. Kon duna kay pantalan o airport, mahimo namong ihatud kini.
Kami naghatag: Giya sa remote installation (libre, pinaagi sa WhatsApp/video call), detalyadong installation manual, ug on-site installation service para sa dagkong mga proyekto nga sobra sa 500kW.

Gihimo sa Mars Solar nga simple, transparent, ug kasaligan ang pagkuha sa mga kagamitan sa solar gikan sa China.
| Butang | Mga Detalye |
|---|---|
| MOQ | 1 kompleto nga sistema |
| Standard nga oras sa pagpanguna | 15-28 ka adlaw |
| Bayad (bag-ong kustomer) | 30% nga deposito + 70% sa dili pa ipadala (T/T) |
| Bayad (natukod) | T/T 30% + OA 70% (hangtod sa 60 ka adlaw) |
| Pagsulay | 72-oras nga pagsulay sa tibuok sistema |
| Garantiya | Mga Panel 25 ka tuig, Mga Inverter 3-10 ka tuig, Mga Baterya 5 ka tuig |
| Mga Sertipikasyon | IEC 61215, IEC 61730, TUV, SGS |
| Kasinatian sa pabrika | 17+ ka tuig (sukad 2008) |
| Mga proyekto nga nahuman | 3,000+ sa 130+ ka mga nasud |
Ang Mars Solar (Foshan Mars Solar Technology Co., Ltd.) naggama ug nag-engineer sa mga solar system sukad pa niadtong 2008. 17+ ka tuig nga kasinatian, 30+ ka mga inhenyero, ug 3,000+ ka malampusong mga proyekto sa 130+ ka mga nasud, kami usa ka kasaligan nga direktang kauban sa pabrika para sa mga distributor sa solar, mga kontraktor sa EPC, ug mga developer sa proyekto sa tibuok kalibutan.
Pagkuha og Libre nga Kwotasyon | Mahitungod Kanamo | Tan-awa ang Among mga Kaso

Katapusang Gi-update: Hulyo 2026
Mga Keyword: MOQ sa solar panel, mga termino sa pagbayad sa pabrika sa solar sa China, oras sa paghatud sa kagamitan sa solar, FOB CIF DDP solar, pag-import sa solar gikan sa China, giya sa pagpalit sa Mars Solar




